Basis
36 €pro Monat
- 1 Besuch pro Monat mit Fotos
- Schlüssel in Verwahrung
Startseite / Preise
Einführungspreise pro Haus. Sie werden zum Start 2027 bestätigt. Zuzüglich MwSt., falls anfallend.

Haus in Obhut
Alle Leistungen
| Leistung | Wie man zahlt | Preis |
|---|---|---|
| Eigentumstitel, einzeln | Einmal im Jahr. Im Standard- und Premium-Modell enthalten | 73 €pro Jahr |
| Steuerfristen, einzeln | Einmal im Jahr. Im Standard- und Premium-Modell enthalten | 64 €pro Jahr |
| Kleine Reparaturen und Reinigung | Kosten des Handwerkers mit Beleg, plus unsere ausgewiesene Vergütung | Auf Anfrage |
| Vermietungsstart | Einmalig, bei Vertragsunterschrift | 1 Monatsmiete |
| Mietverwaltung | Jeden Monat, nur auf die eingenommene Miete | 8%mindestens 28 € pro Monat |
| Prüfung vor dem Kauf | Einmalig, pro geprüftem Haus | 361 € |
| Kauf aus der Ferne, Erbschaften, Bauarbeiten | Abhängig von Haus und Vorgang | Auf Anfrage |
Bei jährlicher Vorauszahlung zahlen Sie zehn Monate statt zwölf.
Ab dem zweiten Haus 10 % weniger. Ab dem dritten 15 %.
Sie können monatlich kündigen.
Für die ersten zwanzig Häuser auf der Warteliste, mit vollständigem Fotobericht.
Warteliste
Sagen Sie es uns im Fragebogen: Dafür gibt es eine eigene Frage. Ihre Antworten helfen uns, die endgültige Preisliste festzulegen.
Zum Fragebogen